Static Tables
Simple tables based on Bootstrap.
Basic Table
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Steve | Jobs | @steve |
2 | Simon | Philips | @simon |
3 | Jane | Doe | @jane |
Minimal Table
# | FIRST NAME | LAST NAME | USERNAME |
---|---|---|---|
1 | Steve | Jobs | @steve |
2 | Simon | Philips | @simon |
3 | Jane | Doe | @jane |
Table Fullwidth
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Steve | Jobs | @steve |
2 | Simon | Philips | @simon |
3 | Jane | Doe | @jane |
Hover Row
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Steve | Jobs | @steve |
2 | Simon | Philips | @simon |
3 | Jane | Doe | @jane |
Striped Row
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Steve | Jobs | @steve |
2 | Simon | Philips | @simon |
3 | Jane | Doe | @jane |
Condensed Table
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Steve | Jobs | @steve |
2 | Simon | Philips | @simon |
3 | Jane | Doe | @jane |
Bordered Table
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Steve | Jobs | @steve |
2 | Simon | Philips | @simon |
3 | Jane | Doe | @jane |